今年以来 | 过去一年 | 过去两年 | 过去三年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
7.07 | 20.00 | -10.55 | -3.42 | -7.72 |
时间 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
---|---|---|---|---|
2025 总回报 | -- | -- | -- | -- |
2024 总回报 | -12.64 | -3.48 | 10.86 | 3.84 |
暂无数据
投资目标 | 在严格控制风险、保证基金资产流动性的前提下,通过对优质企业的全面深入研究,重点投资于专精特新上市公司,分享其在中国经济增长的大背景下的可持续性增长,力争实现基金资产的长期稳定增值。 |
---|---|
成立日期 | 2021-12-07 |
托管银行 | 中国银行 |
基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
电话 | 400-887-9555 |
传真 | 0755 - 83196405 |
网址 | www.cmfchina.com |
地址 | 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层 |
男 ,硕士;
2006年7月加入上海文广新闻传媒集团任工程师,从事媒体资产管理的工作。2011年4月加入平安大华基金管理有限公司,任研究员,从事TMT行业研究的工作,2013年6月加入招商基金管理有限公司,曾任研究员,助理基金经理,从事TMT行业研究,并协助基金经理进行组合管理,现任投资管理四部基金经理。
管理费 | 托管费 | 销售服务费 |
1.20% | 0.20% | -- |
认购费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
100万元以下:1.20% 100万元(含)-300万元:0.80% 300万元(含)-500万元:0.50% 500万元(含)以上:每笔1000元 |
100万元以下:1.50% 100万元(含)-300万元:1.00% 300万元(含)-500万元:0.60% 500万元(含)以上:每笔1000元 |
7天以下:1.50% 7天(含)-30天:0.75% 30天(含)-180天:0.50% 180天(含)以上:0.00% |
名称 | 占比(%) |
---|---|
股票 | 86.67 |
银行存款 | 11.60 |
其他资产 | 1.74 |
买入返售证券 | 0.00 |
债券 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 |
代码 | 行业名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
---|---|---|---|
C | 制造业 | 71.83 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15.19 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0.01 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0.00 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
---|---|---|---|
688617 | 惠泰医疗 | 5.14 | |
688279 | 峰岹科技 | 4.80 | |
002979 | 雷赛智能 | 4.67 | |
688019 | 安集科技 | 4.29 | |
688017 | 绿的谐波 | 4.08 | |
688312 | 燕麦科技 | 3.99 | |
600941 | 中国移动 | 3.67 | |
688050 | 爱博医疗 | 3.64 | |
688100 | 威胜信息 | 3.43 | |
300394 | 天孚通信 | 3.30 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
---|---|---|---|
本报告期暂无数据 |