今年以来 | 过去一年 | 过去两年 | 过去三年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
2.91 | -0.31 | -17.08 | -24.00 | -24.04 |
时间 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
---|---|---|---|---|
2024 总回报 | -1.4 | -0.71 | 10.43 | -- |
2023 总回报 | 0.23 | -10.19 | -2.99 | -6.7 |
暂无数据
投资目标 | 在严格控制风险、保证基金资产流动性的前提下,通过对优质企业的全面深入研究,均衡兼顾价值和成长风格,精选优质上市公司,分享其在中国经济增长大背景下的可持续性增长,力争实现基金资产的长期稳定增值。 |
---|---|
成立日期 | 2021-10-29 |
托管银行 | 北京银行 |
基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
电话 | 400-887-9555 |
传真 | 0755 - 83196405 |
网址 | www.cmfchina.com |
地址 | 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层 |
男 ,经济学硕士;
2007年7月至2010年3月在易方达基金管理有限公司工作,任行业研究员;2010年4月至2011年4月在华夏基金管理有限公司工作,任行业研究员;2011年5月加入招商基金管理有限公司。
管理费 | 托管费 | 销售服务费 |
1.20% | 0.20% | -- |
认购费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
100万元以下:1.20% 100万元(含)-300万元:0.80% 300万元(含)-500万元:0.50% 500万元(含)以上:每笔1000元 |
100万元以下:1.50% 100万元(含)-300万元:1.00% 300万元(含)-500万元:0.60% 500万元(含)以上:每笔1000元 |
7天以下:1.50% 7天(含)-30天:0.75% 30天(含)-180天:0.50% 180天(含)以上:0.00% |
名称 | 占比(%) |
---|---|
股票 | 91.22 |
银行存款 | 8.76 |
其他资产 | 0.02 |
买入返售证券 | 0.00 |
债券 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 |
代码 | 行业名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
---|---|---|---|
C | 制造业 | 41.11 | |
J | 金融业 | 16.46 | |
B | 采矿业 | 9.75 | |
A | 农、林、牧、渔业 | 3.11 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.38 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.01 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0.16 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0.04 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0.01 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0.00 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
---|---|---|---|
603338 | 浙江鼎力 | 6.65 | |
601899 | 紫金矿业 | 4.16 | |
1787 | 山东黄金 | 3.77 | |
688658 | 悦康药业 | 3.31 | |
600426 | 华鲁恒升 | 3.29 | |
600489 | 中金黄金 | 3.13 | |
3800 | 协鑫科技 | 3.09 | |
601601 | 中国太保 | 3.07 | |
601628 | 中国人寿 | 3.00 | |
600176 | 中国巨石 | 2.95 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
---|---|---|---|
本报告期暂无数据 |