今年以来 | 过去一年 | 过去两年 | 过去三年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
3.46 | 11.80 | -27.20 | -44.88 | -46.77 |
时间 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
---|---|---|---|---|
2024 总回报 | -7.21 | -9.57 | 21.89 | -- |
2023 总回报 | -2.45 | -5.38 | -15.15 | -7 |
暂无数据
投资目标 | 本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束与数量化的风险管理手段,谋求基金资产的长期增值。同时力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4.00%。 |
---|---|
成立日期 | 2021-08-27 |
托管银行 | 浙商银行 |
基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
电话 | 400-887-9555 |
传真 | 0755 - 83196405 |
网址 | www.cmfchina.com |
地址 | 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层 |
男 ,研究生;
2009年7月加入招商基金管理有限公司,曾任风险管理部风控经理,量化投资部助理投资经理、投资经理,现任指数产品管理事业部专业总监。
男 ,大学本科 学士;
曾任职于成都商报社、西南财经大学金融数据中心、南京大学金陵学院;2010年7月加入华西期货有限责任公司,历任金融工程部高级研究员、部门负责人;2014年3月加入西南证券股份有限公司,历任衍生品业务岗、平仓处置岗、策略研究岗、投资者教育及培训岗;2017年9月加入招商基金管理有限公司。
管理费 | 托管费 | 销售服务费 |
1% | 0.2% | 0.4% |
认购费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
|
|
7天以下:1.50% 7天(含)-30天:0.50% 30天(含)以上:0%
|
名称 | 占比(%) |
---|---|
股票 | 92.15 |
银行存款 | 5.27 |
其他资产 | 2.58 |
买入返售证券 | 0.00 |
债券 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 |
代码 | 行业名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
---|---|---|---|
C | 制造业 | 90.94 | |
B | 采矿业 | 2.35 | |
J | 金融业 | 1.55 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.04 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0.00 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
---|---|---|---|
002594 | 比亚迪 | 10.83 | |
300750 | 宁德时代 | 10.82 | |
300124 | 汇川技术 | 9.13 | |
300014 | 亿纬锂能 | 4.67 | |
002050 | 三花智控 | 4.16 | |
603799 | 华友钴业 | 3.12 | |
002460 | 赣锋锂业 | 3.04 | |
002340 | 格林美 | 2.85 | |
002466 | 天齐锂业 | 2.84 | |
600885 | 宏发股份 | 2.12 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
---|---|---|---|
本报告期暂无数据 |