今年以来 | 过去一年 | 过去两年 | 过去三年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-1.67 | 3.90 | -14.79 | -33.58 | -35.77 |
时间 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
---|---|---|---|---|
2025 总回报 | -- | -- | -- | -- |
2024 总回报 | -6.9 | 0.67 | 11.16 | -- |
暂无数据
投资目标 | 在严格控制风险、保证基金资产流动性的前提下,通过对优质企业的全面深入研究,精选品质生活主题的优质上市公司,分享其在中国经济增长的大背景下的可持续性增长,力争实现基金资产的长期稳定增值。 |
---|---|
成立日期 | 2021-06-02 |
托管银行 | 交通银行 |
基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
电话 | 400-887-9555 |
传真 | 0755 - 83196405 |
网址 | www.cmfchina.com |
地址 | 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层 |
男 ,研究生、硕士;
2008年9月至2009年10月在IMI工业集团工作;2009年11月至2013年12月在招商证券股份有限公司工作,任研发中心研究员;2014年3月至2023年2月在诺安基金管理有限公司工作,历任研究员、基金经理;2023年3月加入招商基金管理有限公司。
管理费 | 托管费 | 销售服务费 |
1.20% | 0.20% | -- |
认购费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
100万元以下:1.20% 100万元(含)-300万元:0.80% 300万元(含)-500万元:0.50% 500万元(含)以上:每笔1000元 |
100万元以下:1.50% 100万元(含)-300万元:1.00% 300万元(含)-500万元:0.60% 500万元(含)以上:每笔1000元 |
7天以下:1.50% 7天(含)-30天:0.75% 30天(含)-180天:0.50% 180天(含)以上:0% |
名称 | 占比(%) |
---|---|
股票 | 72.34 |
买入返售证券 | 14.10 |
银行存款 | 13.40 |
其他资产 | 0.16 |
债券 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 |
代码 | 行业名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
---|---|---|---|
C | 制造业 | 31.78 | |
E | 建筑业 | 1.77 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 1.52 | |
Q | 卫生和社会工作 | 1.34 | |
K | 房地产业 | 1.14 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.88 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0.72 | |
F | 批发和零售业 | 0.44 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.33 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0.21 | |
B | 采矿业 | 0.18 | |
J | 金融业 | 0.17 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0.09 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0.04 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
---|---|---|---|
002311 | 海大集团 | 3.06 | |
603345 | 安井食品 | 1.65 | |
300015 | 爱尔眼科 | 1.34 | |
2588 | 中银航空租赁 | 1.28 | |
2607 | 上海医药 | 1.18 | |
002706 | 良信股份 | 1.09 | |
002402 | 和而泰 | 1.08 | |
0836 | 华润电力 | 1.07 | |
002415 | 海康威视 | 1.05 | |
0763 | 中兴通讯 | 0.99 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
---|---|---|---|
本报告期暂无数据 |