今年以来 | 过去一年 | 过去两年 | 过去三年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.48 | 18.18 | -21.18 | -30.99 | -36.80 |
时间 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
---|---|---|---|---|
2025 总回报 | -- | -- | -- | -- |
2024 总回报 | -7.75 | 4.23 | 14.94 | -4.7 |
暂无数据
投资目标 | 在严格控制风险、保证基金资产流动性的前提下,通过对优质企业的全面深入研究,精选蓝筹股主题的优质上市公司,分享其在中国经济增长的大背景下的可持续性增长,力争实现基金资产的长期稳定增值。 |
---|---|
成立日期 | 2021-07-27 |
托管银行 | 中国银行 |
基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
电话 | 400-887-9555 |
传真 | 0755 - 83196405 |
网址 | www.cmfchina.com |
地址 | 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层 |
女 ,经济学硕士;
曾任职于中国石化乌鲁木齐石油化工总厂物资装备公司及国家环境保护总局对外合作中心;2003年起,先后于金鹰基金管理有限公司、中信基金管理有限公司及华夏基金管理有限公司工作,任行业研究员;2009年8月起,任东兴证券股份有限公司资产管理部投资经理;2010年8月加入招商基金管理有限公司,现任总经理助理兼投资管理一部总监。
管理费 | 托管费 | 销售服务费 |
1.20% | 0.20% | 0.8% |
认购费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
无费用 |
无费用 |
7天以下:1.50% 7天(含)-30天:0.50% 30天(含)以上:0% |
名称 | 占比(%) |
---|---|
股票 | 88.32 |
银行存款 | 11.31 |
其他资产 | 0.38 |
买入返售证券 | 0.00 |
债券 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 |
代码 | 行业名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
---|---|---|---|
C | 制造业 | 36.36 | |
B | 采矿业 | 4.14 | |
L | 租赁和商务服务业 | 3.43 | |
J | 金融业 | 2.01 | |
F | 批发和零售业 | 0.95 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.10 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.01 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0.00 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
---|---|---|---|
000651 | 格力电器 | 6.43 | |
0268 | 金蝶国际 | 5.36 | |
0700 | 腾讯控股 | 4.68 | |
3690 | 美团-W | 4.56 | |
600256 | 广汇能源 | 4.14 | |
002475 | 立讯精密 | 4.00 | |
0168 | 青岛啤酒股份 | 3.46 | |
600415 | 小商品城 | 3.43 | |
1818 | 招金矿业 | 3.03 | |
1336 | 新华保险 | 1.95 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
---|---|---|---|
本报告期暂无数据 |