今年以来 | 过去一年 | 过去两年 | 过去三年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
7.61 | 2.16 | -6.63 | -26.96 | -30.53 |
时间 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
---|---|---|---|---|
2024 总回报 | -7.95 | 6.39 | 13 | -- |
2023 总回报 | 0.28 | -5.05 | -4.51 | -5.83 |
暂无数据
投资目标 | 本基金主要投资于港股通标的股票,在深入研究企业基本面的基础上,精选质地优良的股票进行投资,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。 |
---|---|
成立日期 | 2021-03-23 |
托管银行 | 华夏银行 |
基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
电话 | 400-887-9555 |
传真 | 0755 - 83196405 |
网址 | www.cmfchina.com |
地址 | 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层 |
男 ,研究生、硕士;
曾就职于国泰君安证券股份有限公司、上海英高咨询有限公司、上海亚鑫投资咨询有限公司、香港宝桥投资管理有限公司、中国人保资产管理有限公司。2021年3月加入招商基金管理有限公司国际业务部。
管理费 | 托管费 | 销售服务费 |
1.20% | 0.20% | 0.8% |
认购费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
无费用 |
无费用 |
7天以下:1.50% 7天(含)-30天:0.50% 30天(含)以上:0% |
名称 | 占比(%) |
---|---|
股票 | 89.61 |
银行存款 | 10.17 |
其他资产 | 0.22 |
买入返售证券 | 0.00 |
债券 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 |
代码 | 行业名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
---|---|---|---|
C | 制造业 | 4.07 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.77 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 1.32 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
---|---|---|---|
3690 | 美团-W | 5.99 | |
0700 | 腾讯控股 | 5.49 | |
1024 | 快手-W | 4.77 | |
2319 | 蒙牛乳业 | 4.35 | |
0388 | 香港交易所 | 3.03 | |
1876 | 百威亚太 | 2.92 | |
2628 | 中国人寿 | 2.91 | |
9868 | 小鹏汽车-W | 2.83 | |
1211 | 比亚迪股份 | 2.64 | |
3800 | 协鑫科技 | 2.60 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
---|---|---|---|
本报告期暂无数据 |