今年以来 | 过去一年 | 过去两年 | 过去三年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-5.07 | -7.28 | -23.28 | -43.88 | -52.26 |
时间 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
---|---|---|---|---|
2024 总回报 | 0.36 | 1.39 | -1.76 | -- |
2023 总回报 | 1.79 | -4.89 | -12.9 | -6.28 |
暂无数据
投资目标 | 本基金在深入研究的基础上,抓住行业景气向上带来的投资机会,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。 |
---|---|
成立日期 | 2020-11-18 |
托管银行 | 工商银行 |
基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
电话 | 400-887-9555 |
传真 | 0755 - 83196405 |
网址 | www.cmfchina.com |
地址 | 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层 |
男 ,硕士;
2008年1月加入中欧基金管理有限公司任研究员,2009年8月加入银河基金管理有限公司任研究员,2014年3月加入招商基金管理有限公司,现任投资管理四部副总监。
管理费 | 托管费 | 销售服务费 |
1.20% | 0.20% | 0.80% |
认购费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
M≥0万:0% |
M≥0万:0% |
7天以下:1.50% 7天(含)-30天:0.50% 30天(含)以上:0% |
名称 | 占比(%) |
---|---|
股票 | 81.52 |
其他资产 | 10.28 |
银行存款 | 8.21 |
债券 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 |
买入返售证券 | -0.01 |
代码 | 行业名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
---|---|---|---|
J | 金融业 | 25.71 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13.00 | |
C | 制造业 | 12.69 | |
B | 采矿业 | 2.07 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0.52 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.01 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0.00 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
---|---|---|---|
600426 | 华鲁恒升 | 9.25 | |
600900 | 长江电力 | 7.63 | |
601288 | 农业银行 | 7.36 | |
601988 | 中国银行 | 7.02 | |
601985 | 中国核电 | 5.37 | |
1088 | 中国神华 | 5.34 | |
0939 | 建设银行 | 5.28 | |
1171 | 兖矿能源 | 5.05 | |
601658 | 邮储银行 | 4.20 | |
601939 | 建设银行 | 4.17 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
---|---|---|---|
本报告期暂无数据 |