今年以来 | 过去一年 | 过去两年 | 过去三年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-0.03 | 18.34 | 2.91 | 2.83 | 30.64 |
时间 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
---|---|---|---|---|
2025 总回报 | -- | -- | -- | -- |
2024 总回报 | 0.66 | -3.04 | 14.55 | 0.42 |
暂无数据
投资目标 | 本基金通过数量化的投资方法与严格的投资纪律约束,力求实现超越标的指数的业绩表现,谋求基金资产的长期增值。同时力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%。 |
---|---|
成立日期 | 2020-12-23 |
托管银行 | 中信证券 |
基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
电话 | 400-887-9555 |
传真 | 0755 - 83196405 |
网址 | www.cmfchina.com |
地址 | 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层 |
男 ,硕士;
曾任杭州师范大学国际服务工程学院讲师,2010年9月加入中信期货有限公司工作,任研究部研究员;2011年11月加入招商证券股份有限公司工作,任资产管理部风险管理经理;2012年3月加入中信期货有限公司工作,任研究部研究员;2014年11月加入招商基金管理有限公司,曾任量化投资部研究员、投资经理。
管理费 | 托管费 | 销售服务费 |
1.20% | 0.20% | -- |
认购费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
100万元以下:1.20% 100万元(含)-200万元:0.80% 200万元(含)-500万元:0.50% 500万元(含)以上:每笔1000元 |
100万元以下:1.50% 100万元(含)-200万元:1.00% 200万元(含)-500万元:0.60% 500万元(含)以上:每笔1000元 |
7天以下:1.50% 7天(含)-30天:0.75% 30天(含)-180天:0.50% 180天(含)以上:0% |
名称 | 占比(%) |
---|---|
股票 | 90.84 |
银行存款 | 8.56 |
其他资产 | 0.60 |
买入返售证券 | 0.00 |
债券 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 |
代码 | 行业名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
---|---|---|---|
C | 制造业 | 65.03 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.41 | |
B | 采矿业 | 4.71 | |
J | 金融业 | 3.76 | |
F | 批发和零售业 | 2.80 | |
Q | 卫生和社会工作 | 1.76 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.17 | |
E | 建筑业 | 1.15 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 1.12 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 1.02 | |
A | 农、林、牧、渔业 | 0.58 | |
K | 房地产业 | 0.57 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0.51 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0.45 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0.36 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
---|---|---|---|
600299 | 安迪苏 | 1.28 | |
002831 | 裕同科技 | 1.23 | |
600498 | 烽火通信 | 1.17 | |
300699 | 光威复材 | 1.15 | |
600143 | 金发科技 | 1.13 | |
600885 | 宏发股份 | 1.13 | |
600378 | 昊华科技 | 1.12 | |
600352 | 浙江龙盛 | 1.12 | |
000967 | 盈峰环境 | 1.12 | |
300207 | 欣旺达 | 1.11 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
---|---|---|---|
本报告期暂无数据 |