今年以来 | 过去一年 | 过去两年 | 过去三年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
7.24 | 3.04 | -15.38 | -30.83 | -17.94 |
时间 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
---|---|---|---|---|
2024 总回报 | -1.63 | -0.86 | 11.65 | -- |
2023 总回报 | -0.32 | -10.12 | -3.1 | -6.85 |
暂无数据
投资目标 | 在控制风险、确保基金资产良好流动性的前提下,追求较高回报率,力争实现基金资产长期稳健增值。 |
---|---|
成立日期 | 2020-06-19 |
托管银行 | 中国银行 |
基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
电话 | 400-887-9555 |
传真 | 0755 - 83196405 |
网址 | www.cmfchina.com |
地址 | 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层 |
男 ,经济学硕士;
2007年7月至2010年3月在易方达基金管理有限公司工作,任行业研究员;2010年4月至2011年4月在华夏基金管理有限公司工作,任行业研究员;2011年5月加入招商基金管理有限公司。
管理费 | 托管费 | 销售服务费 |
1.20% | 0.20% | 0% |
认购费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
100万元以下:1.20% 100万元(含)-300万元:0.80% 300万元(含)-500万元:0.50% 500万元(含)以上:每笔1000元 |
100万元以下:1.50% 100万元(含)-300万元:1.00% 300万元(含)-500万元:0.60% 500万元(含)以上:每笔1000元 |
7天以下:1.50%(100%归基金资产) 7天(含)-30天:0.75%(100%归基金资产) 30天(含)-180天:0.50%(75%归基金资产) 180天(含)以上:0%(0%归基金资产) |
名称 | 占比(%) |
---|---|
股票 | 92.28 |
银行存款 | 7.71 |
其他资产 | 0.01 |
买入返售证券 | 0.00 |
债券 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 |
代码 | 行业名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
---|---|---|---|
C | 制造业 | 40.88 | |
J | 金融业 | 19.91 | |
B | 采矿业 | 7.26 | |
A | 农、林、牧、渔业 | 2.77 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 1.61 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.41 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.07 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0.11 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0.05 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0.00 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
---|---|---|---|
603338 | 浙江鼎力 | 6.58 | |
1787 | 山东黄金 | 4.01 | |
3800 | 协鑫科技 | 3.21 | |
601601 | 中国太保 | 3.10 | |
600176 | 中国巨石 | 3.09 | |
601628 | 中国人寿 | 3.02 | |
600426 | 华鲁恒升 | 2.89 | |
300059 | 东方财富 | 2.77 | |
600489 | 中金黄金 | 2.67 | |
600547 | 山东黄金 | 2.42 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
---|---|---|---|
本报告期暂无数据 |