今年以来 | 过去一年 | 过去两年 | 过去三年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-3.74 | -9.22 | -23.88 | -37.83 | -40.83 |
时间 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
---|---|---|---|---|
2024 总回报 | -7.16 | -9.11 | 16.83 | -- |
2023 总回报 | 0.11 | -9.65 | -2.83 | -7.67 |
暂无数据
投资目标 | 在控制风险、确保基金资产良好流动性的前提下,追求较高回报率,力争实现基金资产长期稳健增值。 |
---|---|
成立日期 | 2020-07-29 |
托管银行 | 中国银行 |
基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
电话 | 400-887-9555 |
传真 | 0755 - 83196405 |
网址 | www.cmfchina.com |
地址 | 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层 |
男 ,经济学硕士;
2007年7月至2010年3月在易方达基金管理有限公司工作,任行业研究员;2010年4月至2011年4月在华夏基金管理有限公司工作,任行业研究员;2011年5月加入招商基金管理有限公司。
男 ,研究生、硕士;
2012年5月加入华创证券有限责任公司,任研究所研究员,从事电子行业研究工作;2014年1月加入方正证券股份有限公司,任研究所高级分析师,从事电子行业研究工作;2015年11月加入宝盈基金管理有限公司,任研究部研究员,从事TMT行业分析工作;2017年1月加入招商基金管理有限公司,曾任研究部研究员,从事电子行业分析工作,兼任TMT组组长,2020年1月调至投资管理一部。
管理费 | 托管费 | 销售服务费 |
1.20% | 0.20% | -- |
认购费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
100万元以下:0.80% 100万元(含)-300万元:0.60% 300万元(含)-500万元:0.30% 500万元(含)以上:每笔1000元 |
100万元以下:1.00% 100万元(含)-300万元:0.80% 300万元(含)-500万元:0.50% 500万元(含)以上:每笔1000元 |
7天以下:1.50%(100%归基金资产) 7天(含)-30天:0.75%(100%归基金资产) 30天(含)-3个月:0.50%(75%归基金资产) 3个月(含)-6个月:0.50%(50%归基金资产) 6个月(含)以上:0% |
名称 | 占比(%) |
---|---|
股票 | 92.42 |
银行存款 | 7.46 |
其他资产 | 0.12 |
买入返售证券 | 0.00 |
债券 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 |
代码 | 行业名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
---|---|---|---|
C | 制造业 | 47.84 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9.41 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 5.52 | |
E | 建筑业 | 4.54 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0.01 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
---|---|---|---|
002352 | 顺丰控股 | 5.00 | |
0241 | 阿里健康 | 3.90 | |
688111 | 金山办公 | 3.44 | |
6618 | 京东健康 | 3.16 | |
0388 | 香港交易所 | 3.11 | |
300418 | 昆仑万维 | 2.66 | |
300782 | 卓胜微 | 2.59 | |
0291 | 华润啤酒 | 2.59 | |
002517 | 恺英网络 | 2.53 | |
601618 | 中国中冶 | 1.68 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
---|---|---|---|
本报告期暂无数据 |