今年以来 | 过去一年 | 过去两年 | 过去三年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-3.03 | -12.84 | -37.38 | -43.29 | -42.62 |
时间 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
---|---|---|---|---|
2025 总回报 | -- | -- | -- | -- |
2024 总回报 | -14.74 | -7.37 | 13.67 | -9.22 |
暂无数据
投资目标 | 本基金采用自下而上的投资方法,以基本面分析为立足点,精选创新增长主题的优质上市公司,结合市场脉络,做中长期布局,在科学严格管理风险的前提下,谋求基金资产的中长期稳健增值。 |
---|---|
成立日期 | 2020-06-17 |
托管银行 | 中国银行 |
基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
电话 | 400-887-9555 |
传真 | 0755 - 83196405 |
网址 | www.cmfchina.com |
地址 | 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层 |
男 ,硕士;
2008年7月硕士毕业后即加入广发基金管理有限公司,任研究部研究员,一直从事医药行业研究工作,并于2011年3月起升任研究部总经理助理。2014年2月加入招商基金管理有限公司。
管理费 | 托管费 | 销售服务费 |
1.20% | 0.20% | -- |
认购费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
100万元以下:1.20% 100万元(含)-300万元:0.80% 300万元(含)-500万元:0.50% 500万元(含)以上:每笔1000元 |
100万元以下:1.50% 100万元(含)-300万元:1.00% 300万元(含)-500万元:0.60% 500万元(含)以上:每笔1000元 |
7天以下:1.50%(100%归基金资产) 7天(含)-30天:0.75%(100%归基金资产) 30天(含)-90天:0.50%(75%归基金资产) 90天(含)-180天:0.50%(50%归基金资产) 180天(含)以上:0%(0%归基金资产) |
名称 | 占比(%) |
---|---|
股票 | 88.95 |
银行存款 | 11.01 |
其他资产 | 0.04 |
买入返售证券 | 0.00 |
债券 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 |
代码 | 行业名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
---|---|---|---|
C | 制造业 | 55.25 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 15.92 | |
F | 批发和零售业 | 2.36 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.91 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.22 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0.08 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
---|---|---|---|
603259 | 药明康德 | 9.11 | |
2268 | 药明合联 | 7.72 | |
300705 | 九典制药 | 6.60 | |
688076 | 诺泰生物 | 6.45 | |
688658 | 悦康药业 | 6.33 | |
688114 | 华大智造 | 4.15 | |
002317 | 众生药业 | 3.73 | |
688293 | 奥浦迈 | 3.59 | |
300298 | 三诺生物 | 3.49 | |
300497 | 富祥药业 | 2.39 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
---|---|---|---|
本报告期暂无数据 |