今年以来 | 过去一年 | 过去两年 | 过去三年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
3.14 | 3.16 | 6.89 | 9.09 | 16.64 |
时间 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
---|---|---|---|---|
2024 总回报 | 0.86 | 0.82 | 0.4 | -- |
2023 总回报 | 1.22 | 0.99 | 0.58 | 0.79 |
暂无数据
投资目标 | 本基金在严格控制风险和保持良好流动性的前提下,重点投资中短债主题证券,力争使基金份额持有人获得超越业绩比较基准的投资收益。 |
---|---|
成立日期 | 2020-05-22 |
托管银行 | 中国银行 |
基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
电话 | 400-887-9555 |
传真 | 0755 - 83196405 |
网址 | www.cmfchina.com |
地址 | 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层 |
男 ,研究生、博士;
2017年7月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,曾任研究员,从事债券研究分析工作。
管理费 | 托管费 | 销售服务费 |
0.30% | 0.05% | -- |
认购费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
100万元以下:0.35% 100万元(含)-500万元:0.20% 500万元(含)以上:每笔1000元 |
100万元以下:0.35% 100万元(含)-500万元:0.20% 500万元(含)以上:每笔1000元 |
7天以下:1.50% 7天(含)以上:0% |
名称 | 占比(%) |
---|---|
债券 | 94.92 |
银行存款 | 4.25 |
买入返售证券 | 0.59 |
其他资产 | 0.24 |
股票 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 |
代码 | 行业名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
---|---|---|---|
本报告期暂无数据 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
---|---|---|---|
本报告期暂无数据 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
---|---|---|---|
240304 | 24进出04 | 4.58 | |
240401 | 24农发01 | 3.95 | |
220303 | 22进出03 | 3.30 | |
240411 | 24农发11 | 2.88 | |
200212 | 20国开12 | 1.99 |