今年以来 | 过去一年 | 过去两年 | 过去三年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
22.94 | 22.53 | 23.34 | -11.22 | 26.55 |
时间 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
---|---|---|---|---|
2024 总回报 | 5.72 | 7.23 | 9.25 | -- |
2023 总回报 | 9.52 | 1.31 | -12.4 | -0.69 |
暂无数据
投资目标 | 本基金在严格控制投资风险、保持基金资产流动性的前提下,利用基金管理人投研团队在不同领域的研究优势,通过对企业基本面的深入研究,挖掘优选出具有长期发展潜力的上市公司,在有效控制风险的基础上实现基金资产的长期稳定增值。 |
---|---|
成立日期 | 2020-04-21 |
托管银行 | 工商银行 |
基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
电话 | 400-887-9555 |
传真 | 0755 - 83196405 |
网址 | www.cmfchina.com |
地址 | 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层 |
男 ,研究生、硕士;
2014年7月至2015年7月在嘉实基金管理有限公司工作,任助理行业研究员;2015年7月至2019年7月在天治基金管理有限公司工作,历任行业研究员、基金经理;2019年8月至2022年3月在财通基金管理有限公司工作,任基金经理;2022年3月加入招商基金管理有限公司。
管理费 | 托管费 | 销售服务费 |
1.20% | 0.20% | -- |
认购费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
100万元以下:1.20% 100万元(含)-200万元:0.80% 200万元(含)-500万元:0.50% 500万元(含)以上:每笔1000元 |
100万元以下:1.50% 100万元(含)-200万元:1.00% 200万元(含)-500万元:0.60% 500万元(含)以上:每笔1000元 |
7天以下:1.50% 7天(含)-30天:0.75% 30天(含)-6个月:0.50% 6个月(含)以上:0% |
名称 | 占比(%) |
---|---|
股票 | 80.94 |
银行存款 | 17.93 |
其他资产 | 1.13 |
买入返售证券 | 0.00 |
债券 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 |
代码 | 行业名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
---|---|---|---|
C | 制造业 | 41.61 | |
J | 金融业 | 9.86 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6.81 | |
B | 采矿业 | 6.25 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.02 | |
P | 教育 | 3.66 | |
F | 批发和零售业 | 1.36 | |
K | 房地产业 | 0.59 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0.00 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
---|---|---|---|
000333 | 美的集团 | 5.25 | |
000651 | 格力电器 | 3.82 | |
000521 | 长虹美菱 | 3.52 | |
600900 | 长江电力 | 3.16 | |
601088 | 中国神华 | 2.98 | |
300502 | 新易盛 | 2.89 | |
000526 | 学大教育 | 2.51 | |
600919 | 江苏银行 | 2.40 | |
600690 | 海尔智家 | 2.30 | |
600941 | 中国移动 | 1.41 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
---|---|---|---|
本报告期暂无数据 |