今年以来 | 过去一年 | 过去两年 | 过去三年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.48 | -1.78 | -17.56 | -39.18 | -22.55 |
时间 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
---|---|---|---|---|
2024 总回报 | -2.7 | -2.6 | 10.18 | -- |
2023 总回报 | 2.2 | -4.31 | -12.55 | -6.07 |
暂无数据
投资目标 | 在严控风险、保持基金资产流动性的前提下,优选经营稳健且发展前景良好的企业进行积极投资,争取实现基金资产的长期稳定增值。 |
---|---|
成立日期 | 2019-12-17 |
托管银行 | 中国银行 |
基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
电话 | 400-887-9555 |
传真 | 0755 - 83196405 |
网址 | www.cmfchina.com |
地址 | 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层 |
男 ,研究生硕士;
2009年8月至2010年5月在依格斯(北京)医疗科技有限公司工作,2010年5月至2011年9月任渤海证券股份有限公司研究所行业研究员,2011年9月至2011年12月任安信证券股份有限公司研究部研究员,2011年12月至2015年9月任安信基金管理有限公司研究部行业研究员。2015年9月加入招商基金管理有限公司。
管理费 | 托管费 | 销售服务费 |
1.20% | 0.20% | 0.8% |
认购费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
M≥0元;0% |
M≥0元:0% |
7天以下:1.50% 7天(含)-30天:0.50% 30天(含)以上:0% |
名称 | 占比(%) |
---|---|
股票 | 84.03 |
银行存款 | 15.87 |
其他资产 | 0.10 |
买入返售证券 | 0.00 |
债券 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 |
代码 | 行业名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
---|---|---|---|
C | 制造业 | 67.93 | |
E | 建筑业 | 5.28 | |
F | 批发和零售业 | 4.45 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.06 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0.00 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
---|---|---|---|
000858 | 五粮液 | 8.10 | |
600519 | 贵州茅台 | 7.78 | |
0700 | 腾讯控股 | 7.28 | |
600426 | 华鲁恒升 | 6.59 | |
600809 | 山西汾酒 | 6.03 | |
000538 | 云南白药 | 5.65 | |
601668 | 中国建筑 | 5.28 | |
002032 | 苏泊尔 | 5.02 | |
688520 | 神州细胞-U | 4.91 | |
688278 | 特宝生物 | 4.77 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
---|---|---|---|
本报告期暂无数据 |