今年以来 | 过去一年 | 过去两年 | 过去三年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
3.18 | 3.70 | 7.07 | 10.29 | 24.14 |
时间 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
---|---|---|---|---|
2024 总回报 | 1.18 | 1.27 | 0.09 | -- |
2023 总回报 | 1.37 | 1.24 | 0.55 | 0.88 |
暂无数据
投资目标 | 在严格控制投资风险的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 |
---|---|
成立日期 | 2020-03-18 |
托管银行 | 兴业银行 |
基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
电话 | 400-887-9555 |
传真 | 0755 - 83196405 |
网址 | www.cmfchina.com |
地址 | 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层 |
男 ,研究生、博士;
2019年7月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,曾任研究员,从事债券研究分析工作。
管理费 | 托管费 | 销售服务费 |
0.30% | 0.10% | 0.20% |
认购费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
M≥0万:0% |
M≥0万:0% |
7天以下:1.50% 7天(含)-30天:0.10% 30天(含)以上:0% |
名称 | 占比(%) |
---|---|
债券 | 99.71 |
银行存款 | 0.29 |
股票 | 0.00 |
买入返售证券 | 0.00 |
其他资产 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 |
代码 | 行业名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
---|---|---|---|
本报告期暂无数据 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
---|---|---|---|
本报告期暂无数据 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
---|---|---|---|
2128051 | 21工商银行二级02 | 2.63 | |
188528 | 21南方06 | 2.56 | |
102381949 | 23国新租赁MTN002 | 2.53 | |
240411 | 24农发11 | 2.52 | |
230210 | 23国开10 | 2.11 |