今年以来 | 过去一年 | 过去两年 | 过去三年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.04 | 1.84 | 4.00 | 3.97 | 4.03 |
时间 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
---|---|---|---|---|
2025 总回报 | -- | -- | -- | -- |
2024 总回报 | 0.5 | 0.49 | 0.43 | 0.42 |
暂无数据
投资目标 | 本基金严格采用持有到期策略,将基金资产配置于到期日(或回售期限)在封闭期结束之前的固定收益资产,力求实现基金资产的持续稳定增值。 |
---|---|
成立日期 | 2017-06-19 |
托管银行 | 中国银行 |
基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
电话 | 400-887-9555 |
传真 | 0755 - 83196405 |
网址 | www.cmfchina.com |
地址 | 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层 |
男 ,研究生、硕士;
2016年7月至2021年12月在博时基金管理有限公司工作,任交易部高级交易员;2021年12月至2022年10月在招商证券资产管理有限公司工作,任固定收益投资部投资经理;2022年11月加入招商基金管理有限公司。
管理费 | 托管费 | 销售服务费 |
0.27% | 0.08% | 0.25%(2022年12月22日起优惠后费率为:0.01%) |
认购费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
-- | -- |
7日以内:1.5% 7日(含)以上:0% |
名称 | 占比(%) |
---|---|
债券 | 85.42 |
买入返售证券 | 14.57 |
银行存款 | 0.01 |
股票 | 0.00 |
其他资产 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 |
代码 | 行业名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
---|---|---|---|
本报告期暂无数据 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
---|---|---|---|
本报告期暂无数据 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
---|---|---|---|
012482031 | 24徐工集团SCP011 | 8.22 | |
012482534 | 24杭州钢铁SCP006 | 8.21 | |
012483283 | 24厦港务SCP004 | 8.19 | |
012483584 | 24苏农垦SCP012 | 8.17 | |
012483724 | 24三一重工SCP005 | 8.17 |