今年以来 | 过去一年 | 过去两年 | 过去三年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.60 | 1.84 | 3.89 | 5.80 | 20.05 |
时间 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
---|---|---|---|---|
2024 总回报 | 0.53 | 0.44 | 0.4 | -- |
2023 总回报 | 0.5 | 0.54 | 0.49 | 0.51 |
暂无数据
投资目标 | 在兼顾基金资产的安全性和高流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 |
---|---|
成立日期 | 2017-03-29 |
托管银行 | 交通银行 |
基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
电话 | 400-887-9555 |
传真 | 0755 - 83196405 |
网址 | www.cmfchina.com |
地址 | 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层 |
男 ,研究生、硕士;
2005年8月至2008年3月任毕马威会计事务所经理助理,2008年3月至2012年12月任中国人寿资产管理有限公司账户助理,2013年1月至2014年3月任信诚人寿保险有限公司投资经理,2014年3月至2017年1月任民生加银基金管理有限公司固定收益部基金经理,2017年1月至2019年8月任格林基金管理有限公司固定收益部基金经理、部门副总监,2019年9月至2020年1月在中航基金管理有限公司固定收益部工作。2020年1月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部。
管理费 | 托管费 | 销售服务费 |
0.15% | 0.05% | 0.25% |
认购费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
-- | -- | -- |
名称 | 占比(%) |
---|---|
债券 | 46.07 |
银行存款 | 28.17 |
买入返售证券 | 25.28 |
其他资产 | 0.48 |
股票 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 |
代码 | 行业名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
---|---|---|---|
本报告期暂无数据 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
---|---|---|---|
本报告期暂无数据 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
---|---|---|---|
112403043 | 24农业银行CD043 | 3.75 | |
112492737 | 24南京银行CD029 | 2.49 | |
220332 | 22进出32 | 2.14 | |
012482320 | 24鄂交投SCP003 | 1.68 | |
112412076 | 24北京银行CD076 | 1.67 |