今年以来 | 过去一年 | 过去两年 | 过去三年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-13.11 | -21.57 | -28.08 | -53.15 | -5.06 |
时间 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
---|---|---|---|---|
2024 总回报 | -10.36 | -15.47 | 13.31 | -- |
2023 总回报 | 11.49 | -9.01 | -10.39 | -9.39 |
暂无数据
投资目标 |
通过运用投资组合保险技术,力争控制本金损失的风险,并寻求组合资产的稳定增值 |
---|---|
成立日期 | 2015-12-29 |
托管银行 | 建设银行 |
基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
电话 | 400-887-9555 |
传真 | 0755 - 83196405 |
网址 | www.cmfchina.com |
地址 | 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层 |
男 ,研究生、硕士;
2012年5月加入华创证券有限责任公司,任研究所研究员,从事电子行业研究工作;2014年1月加入方正证券股份有限公司,任研究所高级分析师,从事电子行业研究工作;2015年11月加入宝盈基金管理有限公司,任研究部研究员,从事TMT行业分析工作;2017年1月加入招商基金管理有限公司,曾任研究部研究员,从事电子行业分析工作,兼任TMT组组长,2020年1月调至投资管理一部。
管理费 | 托管费 | 销售服务费 |
1.20% | 0.20% | -- |
认购费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
M<100万元: 1.20% 100万元≤M<500万元: 0.60% 500万元≤M<1000万元: 0.40% M≥1000万元: 1000元/笔 |
M<100万元: 1.50%
|
7天以下:1.50% 7天(含)-30天:0.75% 30天(含)-365天:0.50% 365天(含)-730天:0.25% 730天(含)以上:0% |
名称 | 占比(%) |
---|---|
股票 | 91.41 |
银行存款 | 8.00 |
其他资产 | 0.58 |
买入返售证券 | 0.00 |
债券 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 |
代码 | 行业名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
---|---|---|---|
C | 制造业 | 76.33 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 3.30 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 1.58 | |
E | 建筑业 | 1.54 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
---|---|---|---|
300418 | 昆仑万维 | 3.37 | |
002352 | 顺丰控股 | 3.30 | |
300782 | 卓胜微 | 3.13 | |
600887 | 伊利股份 | 2.78 | |
601865 | 福莱特 | 2.61 | |
603369 | 今世缘 | 2.53 | |
601600 | 中国铝业 | 2.49 | |
688111 | 金山办公 | 2.38 | |
300763 | 锦浪科技 | 2.37 | |
688533 | 上声电子 | 2.24 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
---|---|---|---|
本报告期暂无数据 |