今年以来 | 过去一年 | 过去两年 | 过去三年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.29 | 17.83 | -17.01 | -22.64 | 133.91 |
时间 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
---|---|---|---|---|
2025 总回报 | -- | -- | -- | -- |
2024 总回报 | -4.06 | 0.37 | 14.65 | -4.28 |
暂无数据
投资目标 | 重点投资于契合中国制造2025 规划的制造业转型主题的股票,通过精选个股和严格控制风险,谋求基金资产的长期稳健增值。 |
---|---|
成立日期 | 2015-12-02 |
托管银行 | 中国银行 |
基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
电话 | 400-887-9555 |
传真 | 0755 - 83196405 |
网址 | www.cmfchina.com |
地址 | 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层 |
女 ,经济学硕士;
曾任职于中国石化乌鲁木齐石油化工总厂物资装备公司及国家环境保护总局对外合作中心;2003年起,先后于金鹰基金管理有限公司、中信基金管理有限公司及华夏基金管理有限公司工作,任行业研究员;2009年8月起,任东兴证券股份有限公司资产管理部投资经理;2010年8月加入招商基金管理有限公司,现任总经理助理兼投资管理一部总监。
管理费 | 托管费 | 销售服务费 |
1.20% | 0.20% | -- |
认购费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
M<100万: 1.2% 100万≤M<200万: 0.8% 200万≤M<500万: 0.5% M≥500万: 每笔500元 |
M<100万: 1.5% 100万≤M<200万: 1.0% 200万≤M<500万: 0.6% M≥500万: 每笔1000元 |
N<7日: 1.5% 7日≤N<30日: 0.75% 30日≤N<1年: 0.5% 1年≤N<2年: 0.25% N≥2年: 0% |
名称 | 占比(%) |
---|---|
股票 | 89.39 |
银行存款 | 10.02 |
其他资产 | 0.58 |
买入返售证券 | 0.00 |
债券 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 |
代码 | 行业名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
---|---|---|---|
C | 制造业 | 65.05 | |
B | 采矿业 | 11.32 | |
L | 租赁和商务服务业 | 3.77 | |
J | 金融业 | 2.97 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.56 | |
K | 房地产业 | 2.24 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.96 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0.00 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
---|---|---|---|
000651 | 格力电器 | 6.21 | |
600256 | 广汇能源 | 4.93 | |
688076 | 诺泰生物 | 4.11 | |
002668 | TCL智家 | 4.06 | |
600415 | 小商品城 | 3.77 | |
300750 | 宁德时代 | 3.63 | |
002475 | 立讯精密 | 3.52 | |
002648 | 卫星化学 | 3.28 | |
000975 | 山金国际 | 3.24 | |
688187 | 时代电气 | 3.23 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
---|---|---|---|
本报告期暂无数据 |