今年以来 | 过去一年 | 过去两年 | 过去三年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.44 | 1.60 | 3.29 | 4.80 | 8.53 |
时间 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
---|---|---|---|---|
2024 总回报 | 0.48 | 0.43 | 0.25 | -- |
2023 总回报 | 0.43 | 0.45 | 0.33 | 0.46 |
暂无数据
投资目标 | 在追求本金安全、保持资产流动性的基础上,通过积极主动的管理,力争为基金份额持有人谋求资产的稳定增值。 |
---|---|
成立日期 | 2015-07-17 |
托管银行 | 农业银行 |
基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
电话 | 400-887-9555 |
传真 | 0755 - 83196405 |
网址 | www.cmfchina.com |
地址 | 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层 |
男 ,研究生、硕士;
2005年8月至2008年3月任毕马威会计事务所经理助理,2008年3月至2012年12月任中国人寿资产管理有限公司账户助理,2013年1月至2014年3月任信诚人寿保险有限公司投资经理,2014年3月至2017年1月任民生加银基金管理有限公司固定收益部基金经理,2017年1月至2019年8月任格林基金管理有限公司固定收益部基金经理、部门副总监,2019年9月至2020年1月在中航基金管理有限公司固定收益部工作。2020年1月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部。
管理费 | 托管费 | 销售服务费 |
0.30% | 0.08% | 0.25% |
认购费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
-- | -- | -- |
名称 | 占比(%) |
---|---|
债券 | 94.58 |
银行存款 | 5.41 |
股票 | 0.00 |
买入返售证券 | 0.00 |
其他资产 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 |
代码 | 行业名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
---|---|---|---|
本报告期暂无数据 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
---|---|---|---|
本报告期暂无数据 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
---|---|---|---|
101901438 | 19首旅MTN003A | 8.53 | |
101901572 | 19北排水MTN002 | 8.51 | |
102102252 | 21保利发展MTN003 | 8.45 | |
102103046 | 21南航股MTN003 | 8.44 | |
102102257 | 21华润MTN003 | 8.44 |