今年以来 | 过去一年 | 过去两年 | 过去三年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-3.49 | 12.77 | -8.65 | -28.96 | 7.70 |
时间 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
---|---|---|---|---|
2025 总回报 | -- | -- | -- | -- |
2024 总回报 | 1.58 | 0.87 | 9.62 | -2.11 |
暂无数据
投资目标 | 本基金在适度控制风险并保持良好流动性的前提下,把握国企改革过程中的投资机会,力求超额收益与长期资本增值。 |
---|---|
成立日期 | 2015-06-29 |
托管银行 | 中国银行 |
基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
电话 | 400-887-9555 |
传真 | 0755 - 83196405 |
网址 | www.cmfchina.com |
地址 | 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层 |
男 ,研究生、硕士;
2009年7月至2009年12月在普华永道中天会计师事务所有限公司工作,任审计助理;2012年7月至2017年9月在中国银行股份有限公司工作,历任总行金融市场总部投资助理、总行司库信用投资团队投资助理、投资经理;2017年9月至2020年12月在嘉实基金管理有限公司工作,任投资经理。2021年1月加入招商基金管理有限公司,曾任投资经理。
管理费 | 托管费 | 销售服务费 |
1.20% | 0.20% | -- |
认购费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
M<100万: 1.2% 100万≤M<200万: 0.8% 200万≤M<500万: 0.5% M≥500万: 每笔500元 |
M<100万: 1.5% 100万≤M<200万: 1.0% 200万≤M<500万: 0.6% M≥500万: 每笔1000元 |
N<7日: 1.5% 7日≤N<30日: 0.75% 30日≤N<1年: 0.5% 1年≤N<2年: 0.25% N≥2年: 0% |
名称 | 占比(%) |
---|---|
股票 | 94.05 |
银行存款 | 5.67 |
其他资产 | 0.28 |
买入返售证券 | 0.00 |
债券 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 |
代码 | 行业名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
---|---|---|---|
C | 制造业 | 46.89 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13.20 | |
J | 金融业 | 12.08 | |
A | 农、林、牧、渔业 | 5.74 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 5.11 | |
B | 采矿业 | 4.31 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.81 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 3.36 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0.01 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
---|---|---|---|
600660 | 福耀玻璃 | 5.17 | |
000333 | 美的集团 | 5.00 | |
600598 | 北大荒 | 3.87 | |
600886 | 国投电力 | 3.82 | |
600406 | 国电南瑞 | 3.80 | |
601128 | 常熟银行 | 3.77 | |
601225 | 陕西煤业 | 3.75 | |
000883 | 湖北能源 | 3.69 | |
601336 | 新华保险 | 3.66 | |
600737 | 中粮糖业 | 3.63 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
---|---|---|---|
本报告期暂无数据 |